安徽工業經濟職業技術學院2025年外省招生計劃
發布日期:2025-06-26 瀏覽:次
| 序號 | 招生專業 | 河北 | 浙江 | 江蘇 | 四川 | 新疆 |
| 1 | 酒店管理與數字化運營 | 5 | ||||
| 2 | 學前教育 | 8 | ||||
| 3 | 旅游管理 | 5 | ||||
| 4 | 機電一體化技術 | 5 | ||||
| 5 | 新能源汽車技術 | 14 | ||||
| 6 | 計算機網絡技術 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| 7 | 人工智能技術應用 | 5 | ||||
| 8 | 電子商務 | 10 | 8 | |||
| 9 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 8 | |||
| 10 | 電氣自動化技術 | 13 | ||||
| 11 | 大數據與會計 | 15 | 5 | |||
| 12 | 寶玉石鑒定與加工 | 5 | 25 | |||
| 13 | 工程造價 | 5 | ||||
| 總計 | 60 | 30 | 10 | 10 | 52 | |


